Información adicional
Área | 4.50 DE FRENTE X 35 DE FONDO |
---|---|
Baños | 3 |
Barrio | Olaya |
Ciudad | Bogotá |
Cocinas | 2 |
Estado | Bueno |
Estrato | 3 |
Habitaciones | 8 |
Local | SI (UN LOCAL) |
$390,000,000.00
CASA EN BOGOTA-BARRIO OLAYA
Área | 4.50 DE FRENTE X 35 DE FONDO |
---|---|
Baños | 3 |
Barrio | Olaya |
Ciudad | Bogotá |
Cocinas | 2 |
Estado | Bueno |
Estrato | 3 |
Habitaciones | 8 |
Local | SI (UN LOCAL) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.