Información adicional
Área | 5 DE FRENTE X 10 DE FONDO |
---|---|
Barrio | SANTA ISABEL |
Baños | 2 |
Ciudad | Bogotá |
Cocinas | 2 |
Estado | Bueno |
Estrato | 3 |
Garaje | SI (PARA 1 CARRO) |
Habitaciones | 4 |
$340,000,000.00
CASA EN BOGOTA EN EL BARRIO SANTA ISABEL
Área | 5 DE FRENTE X 10 DE FONDO |
---|---|
Barrio | SANTA ISABEL |
Baños | 2 |
Ciudad | Bogotá |
Cocinas | 2 |
Estado | Bueno |
Estrato | 3 |
Garaje | SI (PARA 1 CARRO) |
Habitaciones | 4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.